Акции металлургических компаний
Данные Московкой биржи. Обновлено: 07.09.2024 18:15
Компания | Цена | День | Год |
---|---|---|---|
Ашинский метзавод | 153.96 | +0.7 +0.46 % | +46.98 +43.91 % |
ВСМПО-АВИСМА | 25420 | -20 -0.08 % | -27700 -52.15 % |
Лензолото | 11120 | -90 -0.8 % | -8690 -43.87 % |
Лензолото - привилегированные акции | 1730 | +5 +0.29 % | -1750 -50.29 % |
Мечел | 111.77 | -2.23 -1.96 % | -87.44 -43.89 % |
Мечел - Привилегированные акции | 117.5 | -1.5 -1.26 % | -108.8 -48.08 % |
ММК | 42.3 | +0.025 +0.06 % | -10.58 -20.01 % |
НЛМК | 139.88 | +0.48 +0.34 % | -51.7 -26.99 % |
Норильский никель | 107.04 | +2.16 +2.06 % | -57.62 -34.99 % |
Полюс | 12099.5 | +102.5 +0.85 % | +446 +3.83 % |
РУСАЛ | 30.91 | +0.315 +1.03 % | -11.62 -27.32 % |
Русолово | 0.6306 | -0.0038 -0.6 % | -0.9714 -60.64 % |
Северсталь | 1244 | +8 +0.65 % | -98 -7.3 % |
Селигдар | 47.83 | -0.04 -0.08 % | -37.78 -44.13 % |
Трубная Металлургическая Компания | 107.94 | -0.32 -0.3 % | -135.78 -55.71 % |
ЧЗПСН | 5.32 | -0.066 -1.23 % | -2.939 -35.59 % |
ЧМК | 5870 | -60 -1.01 % | -6980 -54.32 % |
Эн+ | 317.7 | +4.35 +1.39 % | -216.3 -40.51 % |
Южуралзолото ГК | 0.6217 | -0.0049 -0.78 % | |
ЮУНК | 4350 | -120 -2.68 % | -7170 -62.24 % |
Достоверность информации не гарантируется, сверяйтесь с другими источниками при принятии решений.