Акции металлургических компаний
Данные Московкой биржи. Обновлено: 08.12.2024 16:32
Компания | Цена | День | Год |
---|---|---|---|
Ашинский метзавод | 66.9 | +0.55 +0.83 % | -2.6 -3.74 % |
ВСМПО-АВИСМА | 22100 | +20 +0.09 % | -8700 -28.25 % |
Лензолото | 12280 | +200 +1.66 % | -3770 -23.49 % |
Лензолото - привилегированные акции | 1645 | +40 +2.49 % | -850 -34.07 % |
Мечел | 83 | +0.83 +1.01 % | -194.5 -70.09 % |
Мечел - Привилегированные акции | 84.4 | +0.45 +0.54 % | -239.1 -73.91 % |
ММК | 32.43 | +0.13 +0.4 % | -17.58 -35.15 % |
НЛМК | 120.8 | +0.18 +0.15 % | -45.98 -27.57 % |
Норильский никель | 107.8 | -0.36 -0.33 % | -59.96 -35.74 % |
Полюс | 14323 | +4 +0.03 % | +3815 +36.31 % |
РУСАЛ | 32.895 | -1.08 -3.18 % | -2.85 -7.97 % |
Русолово | 0.5198 | +0.0086 +1.68 % | -0.5298 -50.48 % |
Северсталь | 1097.4 | +15.8 +1.46 % | -173 -13.62 % |
Селигдар | 36.68 | +0.06 +0.16 % | -23.69 -39.24 % |
Трубная Металлургическая Компания | 94.76 | -0.94 -0.98 % | -99.04 -51.1 % |
ЧЗПСН | 4.06 | +0.018 +0.45 % | -1.14 -21.92 % |
ЧМК | 4915 | -20 -0.41 % | -4285 -46.58 % |
Эн+ | 298.85 | -1.15 -0.38 % | -146.55 -32.9 % |
Южуралзолото ГК | 0.631 | +0.0043 +0.69 % | +0.0768 +13.86 % |
ЮУНК | 5150 | -80 -1.53 % | -2150 -29.45 % |
Достоверность информации не гарантируется, сверяйтесь с другими источниками при принятии решений.