Цены LME
01.02.2012 (обновлены: 02.02.12)
| склад, $/тонна | изменение | |
|---|---|---|
| Медь | 8351.50 | -134.00 |
| Алюминий | 2219.50 | -38.00 |
| Цинк | 2091.50 | -34.50 |
| Свинец | 2210.00 | -41.00 |
| Никель | 20870.00 | -280.00 |
| Олово | 24060.00 | -230.00 |
| Кобальт | 33000.00 | -500.00 |
| Молибден | 31500.00 | 0.00 |
Для просмотра графиков вам необходимо обновить свой Flash Player. Вы можете обновить его бесплатно на сайте компании-разработчика Adobe. Это не связано ни с какими рисками и не займет много времени.